超群的品质保证力
通过专属的品质管理科专员10人,检查科专员8人共计18人全数确保在精密恒温室中进行365天全天24小时,温度20±0.5°,湿度50±5%的管理。
365天全天24小时
温度20±0.5°
湿度50±5%
检测负责人18人
切割加工引起的几何公差
切割加工引起的表面粗糙度
Carl Zeiss | CNC三坐标测量仪 PRISMO ULTRA |
Carl Zeiss | CNC三坐标测量仪 PRISMO Navigator5 |
Carl Zeiss | CNC三坐标测量仪 CONTURA RDS |
Carl Zeiss | 多传感器型三坐标测量仪 O-INSPECT 543 |
OGP(QVI) | 非接触式三次元光学测量仪 SMART SCOPE VANTAGE 250 |
TAYLOR HOBSON | CNC真圆度测量仪 Talyrond 595H |
TAYLOR HOBSON | 非接触三维表面测量仪 Talysurf CCI MP-HS(XL) |
TOKYO SEIMITSU | CNC真圆度/圆柱度仪 RONDCOM NEX 200DX-11 |
TOKYO SEIMITSU | 表面粗糙度轮廓仪・轮廓仪测量仪 SURFCOM NEX 120DX-13 |
TOKYO SEIMITSU | 轮廓仪测量仪 SURFCOM NEX、040DX-25 |
Nikon | 影像处理测量显微镜 E-MAX / V set (MM-40 / L3T) |
Mitsutoyo / Nikon | 测量显微镜 MF-A4020D/MM-800 |
Nikon | 工业内窥镜 (特细直径仕样) FSC2 |
KEYENCE | 数码显微镜 VHX-2000 |
KEYENCE | 高精度影像尺寸测量仪 IM-7030T / IM-6500 |
- 医疗机械制造业许可号 15BZ200020
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 13485:2016