加工设备
测量设备
精密的温度调节
Carl Zeiss CNC三坐标测量仪:5台
温度管理:20 ± 0.5° / 湿度管理:50±5%
(可以提供测量环境的证据)
精密测量室
Taylor Hobson CNC真圆度测量仪
Taylor Hobson 非接触三维表面测量仪
表面粗糙度轮廓仪
5台
真圆度/圆柱度仪
5台
精密测量室
■ 主要机械设备
| CNC复合式车床(共100台) | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 复合式自动车床 | 6 | TMA8C-Ⅲ(φ150以下 自动交换刀具60把) | Tsugami |
| 复合式自动车床 | 14 | M50SY-Ⅲ 其他(φ60以下 50,000转的规格) | Tsugami |
| 复合式自动车床 | 7 | E32-Ⅵ(φ32以下 双主轴双刀塔) | CITIZEN MACHINERY |
| 复合式自动车床 | 9 | M32-Ⅴ(φ32以下 双主轴单刀塔3刀架) | CITIZEN MACHINERY |
| 复合式自动车床 | 17 | M16-Ⅴ(φ16以下 双主轴单刀塔3刀架) | CITIZEN MACHINERY |
| 复合式自动车床 | 8 | L20(φ20以下 双主轴3刀架) | CITIZENMACHINERY |
| 复合式自动车床 | 5 | 规格:φ1以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多15把 60,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 1 | 规格:φ4以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多17把 60,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 2 | 规格:φ20以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多37把 50,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 1 | 规格:φ20以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多58把 40,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 2 | 规格:φ32以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多44把 8,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 14 | 规格:φ32以下 双主轴 4轴同时加工 刀具最多56把 50,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 2 | φ160以下 双主轴 4轴同时加工 自动交换刀具54把 6,000转的规格 | |
| 复合式自动车床 | 2 | φ600以下 双主轴 4轴同时加工 自动交换刀具40把 20,000转的规格 | |
| 5轴控制复合自动车床 | 1 | φ20以下 双主轴 5轴同时加工 自动交换刀具37把 120,000转的规格 | |
| 5轴控制复合自动车床 | 7 | φ160以下 双主轴 5轴同时加工 自动交换刀具60把 20,000转的规格 | |
| 5轴控制复合自动车床 | 2 | φ630以下 双主轴 5轴同时加工 自动交换刀具60把 20,000转的规格 | |
| 加工中心(共21台) | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 5轴自动加工中心 | 2 | 规格:最大φ500×325 刀具40把 主轴最高转25,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 1 | 规格:最大φ160 刀具30把 主轴最高转40,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 1 | 规格:φ500×450 刀具60把 主轴最高转14,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 2 | 规格:φ350×H315 32APC 车削加工功能 刀具320把 主轴最高转20,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 1 | 规格:工作台600×700 车削加工功能 刀具120把 主轴最高转18,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 2 | 规格:工作台420×300 60APC 刀具90把 主轴最高转40,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 1 | 规格:工作台600×500 10APC 刀具120把 主轴最高转20,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 1 | 规格:工作台900×500 8APC 刀具60把 主轴最高转24,000min | |
| 5轴自动加工中心 | 2 | 规格:最大φ500×H400. 6APC 刀具64把 主轴最高转15,000min | |
| 高速加工中心 | 1 | 规格:工作台600×330 刀具30把 主轴最高转50,000min | |
| 立式加工中心 | 1 | 规格:工作台700×420 刀具25把 主轴最高转24,000min | |
| 磨床(共10台) | 台数 | 内容 | 厂商 |
| CNC 数控成型磨床 | 1 | 规格:工作台600×180 外圆磨床 / 带数控绘图仪 | |
| CNC 6轴数控刀具磨床 | 1 | 规格:加工范围 φ0.1 ~ 20mm 自动更换油石 最多 6 套(24 张) | |
| CNC 数控外圆磨床 | 2 | GE4A-50Ⅱ | JTEKT 其他 |
| CNC 万能数控外圆磨床 | 1 | 规格:中心距400mm 螺纹磨削・内表面磨削・B轴旋转锥度・偏心加工 可并用 | |
| CNC 数控外圆磨床 | 1 | 规格:摆动 180mm 中心距 250mm 轴・端面同时加工 配合磨削 | |
| CNC 数控内圆磨床 | 1 | 规格:加工范围φ1.5~φ170以下 高频型 1,500~150,000转 | |
| CNC 4数控四轴内平面磨床 | 1 | 规格:加工范围φ1.0~φ150以下 4轴规格 高频4,000~150,000转 | |
| CNC 数控成型平面磨床 | 1 | 规格:工作台工作区域 500mm×150mm | |
| 中心孔磨床 | 1 | CHG600P | Okamoto Machine Tool Works |
| 线切割放电加工机(共4台) | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 线切割放电加工机 | 2 | ROBOCUT α-0ib/α-1iE | FANUC CORPORATION |
| 线切割放电加工机 | 1 | 规格:工作台行程 370 x 270 所用线径 φ0.05~ φ0.3 | |
| Ultra-precision Die-sinker EDM | 1 | 规格:主轴旋转角度分度器 刀具自动交换-24把规格 | |
■ 测量设备
| 台数 | 内容 | 厂商 | |
| CNC 三坐标测量仪 | 1 | PRISMO ULTRA 9/13/7 | Carl Zeiss |
| CNC 三坐标测量仪 | 1 | PRISMO Navigator7 9/12/7 | Carl Zeiss |
| CNC 三坐标测量仪 | 1 | PRISMO Navigator5 7/9/5 | Carl Zeiss |
| CNC 三坐标测量仪 | 1 | CONTURA RDS 7/10/6 | Carl Zeiss |
| 多传感器型三坐标测量仪 | 1 | O-INSPECT 543 | Carl Zeiss |
| 非接触式三次元光学测量仪 | 1 | SMART SCOPE VANTAGE 250 | OGP(QVI) |
| CMM | 3 | XYZAX SVF NEX 6 / 5 / 3 / -X2 其他 | TOKYO SEIMITSU 其他 |
| CNC 真圆度测量仪 | 1 | Talyrond 595H | TAYLOR HOBSON |
| CNC 真圆度/圆柱度仪 | 4 | RONDCOM NEX 200DX-11 其他 | TOKYO SEIMITSU |
| 表面粗糙度轮廓仪・轮廓仪测量仪 | 1 | SURFCOM NEX 120DX-13 | TOKYO SEIMITSU |
| 轮廓仪测量仪 | 4 | SURFCOM NEX、040DX-25 其他 | TOKYO SEIMITSU |
| 非接触三维表面测量仪 | 1 | Talysurf CCI MP-HS(XL) | TAYLOR HOBSON |
| 表面粗糙度仪 | 5 | SURFCOM TOUCH 550-14 其他 | TOKYO SEIMITSU |
| 影像处理测量显微镜 | 3 | E-MAX / V 套组(MM-40 / L3T) | Nikon |
| 高精度影像尺寸测量仪 | 2 | IM-7030T / IM-6500 | KEYENCE |
| 数码显微镜 | 1 | VHX-2000 (倍率最大80倍) | KEYENCE |
| 工业内窥镜(特细直径仕样) | 1 | FSC2 | Nikon |
| 空气千分尺 | 1 | admec NmⅡ×10000倍 | DAIICHISOKUHAN |
| 测量显微镜(附带数据处理装置) | 16 | MF-A4020D/MM-800 其他 | Mitsutoyo / Nikon |
| 水平旋转工具专用显微镜 | 1 | PG1000-400(12.5 – 145倍) | EUROTECH |
| 数显高度计 | 4 | QMH-600 其他 | Mitsutoyo |
| 立体显微镜 | 40 | SMZ1270i(倍率最大80倍)其他 | Nikon / Olympus / Mitsutoyo /CARTON OPTICAL INDUSTRIES |
| 精密内径测量仪 | 10 套组 | φ40以下 | DIATEST |
| 标准螺纹量规(插头/环) | 各1套 | lM30 (GP/WP)以下 | OSG/OJIYA SEIKI |
| 针规 | 1 套组 | Niigata Seiki | |
| 量块(测量参考设备) | 1 套组 | 钢/陶瓷(1mm起跳) | Mitsutoyo |
| 硬度计 | 1 | PS-2 | Imai Seiki |
■ 其他
| 激光/刻印 | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 激光复合加工机 | 1 | LAMICS AQL1900 | SHIBUYA CORPORATION |
| 激光复合加工机 | 1 | StarCutTube Fiber320FC/td> | Coherent Japan |
| YVO4激光打标机 | 1 | MDV9600-A | KEYENCE |
| 电脑雕刻/打标机 | 1 | IS400 | Gravograph |
| 清洗・干燥设备 | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 真空清洗干燥设备 | 2 | UC-700AD | SHARP |
| 三槽式超声波清洗干燥装置 | 1 | UC-600AH 特价/ UC-600CH 特价 | SHARP |
| 三槽式超声波清洗干燥装置 | 1 | 2HUC-001 | A・S・K |
| CAD/CAM | Units | 内容 | 厂商 |
| 2D CAD | 5 | Auto CAD/CB-CAD V3.5 | AUTODESK/FUJITSU |
| 3D CAD | 4 | Solid Works | Solid Works Japan |
| 3D CAD/CAM | 2 | NX | SIEMENS |
| 3D CAD/CAM | 9 | MastercamX 其他 | JBM 其他 |
| 其他 | 台数 | 内容 | 厂商 |
| 精密包覆・抛光板 | 2 | 规格:最大加工直径 φ110 厚度 0.1(最薄) 平面度 0.001 表面粗糙度 Ra0.05 | |
| 金刚石和立方氮化硼砂轮成型机 | 1 | 规格:磨石 最大直径 350mm 最小成型 R0.04mm CCD 摄像头 放大倍数 9-110 倍 | |
| 外圆磨床 | 1 | NCB-50 | NOMIZU MACHINE MFG |
| 磨料流加工机 | 1 | EX 1000 | EXTRUDE HONE |
| 电磁桶装置 | 1 | TSB-500 | Apro Link |
| 气动式爆破器 / Sirius | 2 | FDDQSR-1/SGK-4LD-401 | FUJI MFG |
| 全自动精密切割机 | 5 | SD5B/HS-25/HS-45A | STC / HEIWA TECHNICA |
| 清洁工作台(ISO 等级 1) | 1 | KOACH C 645-F | Koken |
